Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням














👇Более подробно о товаре – смотрите характеристики продукта: в котором указан размер, объем, диаметр и т.д.👇
| Комплектація | Пульт з захистом перевантаження по струму (від заклинювання насоса), набір термоусадок для збільшення довжини кабелю, патрубок для шлангу, поглинач вогкості, упаковка, інструкція, гарантійний талон |
| матеріал виробу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| тип виробу | Свердловинний насос |
| Об_єм ящ. | 0.028 |
| Вага ящ. | 13.5 |
| Країна бренду | Чехія |
| Торгова марка | KOER |
| Довжина (мм) | 535 |
| Серія | 4SKM-100 |
| Висота (мм) | 150 |
| Потужність (вт) | 750 |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Потужність (квт) | 0,75 |
| Частота струму (гц) | 50 |
| Довжина кабелю (м) | 12,00 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 4 |
| Максимальний напір (м) | 60 |
| Захист від перегріву (вбудований датчик перегріву) | Так |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
| Продуктивність при максимальному ккд (м3/год) | 3,00 |
| Клас термостійкості | F |
| Потужність на валу насоса (p2, лс) | 1,00 |
| Якість води | Чиста |
| Ємкість конденсатора (мкф) | 25,00 |
| Вага (кг) | 14,00 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 98 |
| Максимальна температура робочої рідини (°c) | 35 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
| Споживна потужність (квт/г) | 0,75 |
| Потужність при режимі 1 (p1, вт) | 1200 |
| Тип | Вихровий |
| Производитель | KOER |
| Ширина (мм) | 305 |
Загрузка данных...

Поделится ссылкой