Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням







👇Более подробно о товаре – смотрите характеристики продукта: в котором указан размер, объем, диаметр и т.д.👇
| Колір | Хром |
| Комплектація | Аератор Neoperl, гнучка підводка з нержавіючої сталі (450 мм, 1/2") |
| Покриття | З покриттям |
| Тип крепления | Шпилька |
| Материал изделия | Латунь |
| Тип изделия | Смесители для биде |
| Вид изделия | Смесители для биде |
| Тип управления | Двухвентильные |
| Тип кріплення | Шпилька |
| Тип керування | Двохвентильні |
| матеріал виробу | Латунь |
| тип виробу | Змішувачі для біде |
| Тип монтажа | Врезные |
| Диаметр шланга подключения | 1/2 |
| Длина шланга подключения | 50 см |
| Картридж или кран букса | Кран букса |
| Об_єм ящ. | 0.051 |
| Вага ящ. | 16.55 |
| Країна виробник | Китай |
| Вид виробу | Змішувачі для біде |
| Країна бренду | Китай |
| Торгова марка | HAIBA |
| Група товару | Змішувачі |
| Серія | DOMINOX |
| Тип монтажу | Врізні |
| Довжина шланга підключення | 50 см |
| Діаметр шланга підключення | 1/2 |
| Картридж чи кран букса | Кран букса |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Максимальна температура води (°c) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Мінімальна температура води (°c) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Max різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Довжина виливу (мм) | 110 |
| Висота до виливу (мм) | 70 |
| Висота змішувача (см) | 10-15 |
| Висота змішувача (мм) | 110 |
| Довжина виливу (см) | 11-15 |
| Загальна довжина (мм) | 150 |
| Тип виливу | Литий |
| Тип кран букси | Керамічна на пів оберту (180°) |
| Розмір кран букси (дюйм) | 1/2 |
| Комплектация | Аэратор Neoperl, гибкая подводка из нержавеющей стали (450 мм, 1/2") |
| Назначение | Для биде |
| Покрытие | С покрытием |
| Цвет | Хром |
| Производитель | HAIBA |
| Страна производитель | Китай |
| Материал корпуса | Латунь |
| Модель | 162 |
| Серия | DOMINOX |
| Тип присоединения | Шпилька |
| Коллекция | Dominox |
| Страна бренда | Китай |
| Торговая марка | HAIBA |
| Max разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид смесителя | Двуручковый |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Длина излива (см) | 11-15 |
| Запорный элемент | Кран букса |
| Максимальная температура воды (°c) | 90 |
| Максимальное давление (бар) | 10,00 |
| Минимальная температура воды (°c) | 5 |
| Минимальное давление (бар) | 0,50 |
| Монтаж | На изделие |
| Рабочее давление (бар) | 1-5 |
| Стиль | Класичний |
| Термостат | Нет |
| Тип излива | Литой |
| Тип подводки | Гибкая |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Длина излива (мм) | 110 |
| Размер кран буксы (дюйм) | 1/2 |
| Тип кран буксы | Керамическая полуоборотная (180°) |
| Общая длина (мм) | 150 |
Загрузка данных...
