Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням













👇Более подробно о товаре – смотрите характеристики продукта: в котором указан размер, объем, диаметр и т.д.👇
| Комплектація | Поглинач вологи, інструкція, гарантійний талон |
| Тип изделия | Насосная станция |
| тип виробу | Насосна станція |
| Об_єм ящ. | 0.126 |
| Вага ящ. | 19 |
| Країна бренду | Чехія |
| Торгова марка | KOER |
| Довжина (мм) | 500 |
| Висота (мм) | 555 |
| Потужність (вт) | 800 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Потужність (квт) | 0,80 |
| Частота струму (гц) | 50 |
| Напруга мережі (v) | 220-240 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 2 |
| Максимальний напір (м) | 46 |
| Захист від перегріву (вбудований датчик перегріву) | Так |
| Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Р2 потужність (вт) | 800 |
| Продуктивність при максимальному ккд (м3/год) | 3,30 |
| Клас термостійкості | F |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Вбудований термозахист | Так |
| Потужність на валу насоса (p2, лс) | 1,10 |
| Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| Якість води | Чиста |
| Р1 потужність (вт) | 1150 |
| Ємкість конденсатора (мкф) | 20,00 |
| Вага (кг) | 16,60 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 200 |
| Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Тип | Відцентровий |
| Комплектация | Поглотитель влаги, инструкция, гарантийный талон |
| Производитель | KOER |
| Вес (кг) | 16,60 |
| Длина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 555 |
| Ширина (мм) | 320 |
| Max производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 55,00 |
| Max производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,30 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP 54 |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°c) | 40 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 200 |
| Максимальный напор (м) | 46 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | латунь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°c) | 5 |
| Мощность (Вт) | 800 |
| Мощность (кВт) | 0,80 |
| Мощность на валу насоса (p2, ЛС) | 1,10 |
| Напряжение сети (v) | 220-240 |
| Производительность (л/мин) | 55,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 3,30 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 |
| Максимальная температура окружающей среды (°c) | 40 |
| Минимальная температура окружающей среды (°c) | 2 |
| Материал шнека | Нержавеющая сталь |
| Р1 Мощность (Вт) | 1150 |
| Р2 Мощность (Вт) | 800 |
Загрузка данных...
