Режим роботи:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням








👇Детальніше про товар – дивіться характеристики продукту: в якому вказано розмір, об'єм, діаметр і т.д.👇
| Довжина (мм) | 500 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Частота струму (гц) | 50 |
| Комплектація | Поглинач вологи, інструкція, гарантійний талон |
| Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
| Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| тип виробу | Насосна станція |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Вага (кг) | 16,60 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Продуктивність при максимальному ккд (м3/год) | 3,30 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Потужність на валу насоса (p2, лс) | 1,10 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Потужність (вт) | 800 |
| Ємкість конденсатора (мкф) | 20,00 |
| Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| Р2 потужність (вт) | 800 |
| Вага ящ. | 19 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Р1 потужність (вт) | 1150 |
| Захист від перегріву (вбудований датчик перегріву) | Так |
| Потужність (квт) | 0,80 |
| Об_єм ящ. | 0.126 |
| Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Торгова марка | KOER |
| Максимальний напір (м) | 46 |
| Висота (мм) | 555 |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 200 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Напруга мережі (v) | 220-240 |
| Клас термостійкості | F |
| Тип виробу | Насосная станция |
| Якість води | Чиста |
| Країна бренду | Чехія |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Країна бренду | Чехия |
| Р2 Потужність (Вт) | 800 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Потужність, кВт) | 0,80 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Max продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 55,00 |
| Виробник | KOER |
| Довжина (мм) | 500 |
| Матеріал шнека | Нержавеющая сталь |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Матеріал обмотки статора | Медь |
| Вага, (кг) | 16,60 |
| Швидкість (про/хв) | 2900 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1150 |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Потужність (Вт) | 800 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 2 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Комплектація | Поглотитель влаги, инструкция, гарантийный талон |
| Режим роботи | S1, продолжительный |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Клас термостійкості | F |
| Напруга мережі (v) | 220-240 |
| Тип | Відцентровий |
| Максимальний натиск (м) | 46 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Ширина (мм) | 320 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Торгова марка | KOER |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Потужність на валу насоса (p2, ЛЗ) | 1,10 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 200 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Висота (мм) | 555 |
| Матеріал робочого колеса | латунь |
| Якість води | Чистая |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Max продуктивність (при хв. натиску) (м3/год) | 3,30 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Завантаження даних...

Поделится со ссылкой