Режим роботи:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням




👇Детальніше про товар – дивіться характеристики продукту: в якому вказано розмір, об'єм, діаметр і т.д.👇
| Додаткові характеристики | На фітингу нанесено червоний індикатор обтиску |
| Межа плинності сталі (бар) | 2100 |
| Вид виробу | Муфта перехідна дворозтрубна |
| Максимальний робочий тиск (бар) | 16 |
| тип виробу | Система PRESS-INOX |
| Модуль пружності сталі (гпа) | 193 |
| Профіль прес-насадок інструменту | V |
| Середній термін служби (років) | 50 |
| Колір | Сталевий |
| Вага ящ. | 0 |
| Покриття | Без покриття |
| Розміри (мм) | 18x15 |
| область застосування | Водопостачання, опалення, технологічні та інженерні мережі |
| Тип конструкції | Дворозтрубна редукційна |
| Щільність сталі (г/см3) | 8,00 |
| Особливості | Стійкість до виривання. Стійкість до прокручування. Швидкий монтаж Підходить для роботи у важкодоступних місцях. Витримує вібрації та підвищені навантаження. Не вимагає підтягування або перевірки після завершення монтажу. |
| Тип з_єднання | Прес-з'єднання |
| Об_єм ящ. | 0 |
| Серія | PRESS-INOX |
| Діапазон температури робочого середовища тр (°с) | до +120°C (при використанні ущільнювальних кілець з EPDM) / до +140°C (при використанні ущільнювальних кілець FKM) |
| Коефіцієнт лінійного теплового розширення (1/°с) | 0,163 х 10-4 |
| Назначення | Для з’єднання труб різних діаметрів |
| Торгова марка | KOER |
| Максимальний тиск на розрив (бар) | 24 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Коефіцієнт теплопровідності стінок, вт/м к | 16,20 |
| Сумісність з комплектуючою | Труби та прес-фітинги PRESS-INOX відповідного діаметра |
| Країна бренду | Чехія |
| Міцність сталі на розрив (бар) | 5200 |
| Виробник | KOER |
| Тип | Муфта |
| Модель | KQ.C1815-2 |
Завантаження даних...

Поделится со ссылкой