Режим роботи:
Обработка заказов с 10:00 до 18:00 по будням












👇Детальніше про товар – дивіться характеристики продукту: в якому вказано розмір, об'єм, діаметр і т.д.👇
| Довжина (мм) | 440 |
| Споживна потужність (квт/г) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Частота струму (гц) | 50 |
| Комплектація | Поглинач вогкості, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 7,00 |
| Макс. температура навколишнього середовища (°c) | 40 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Продуктивність (м3/год) | 3,3 |
| Вага (кг) | 12,50 |
| Гарантійний період (міс) | 36 |
| тип виробу | Поверхневий насос |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Продуктивність при максимальному ккд (м3/год) | 3,00 |
| Потужність на валу насоса (p2, лс) | 1,00 |
| Глибина всмоктування (м) | 9,00 |
| Ємкість конденсатора (мкф) | 16,00 |
| Потужність (вт) | 750 |
| матеріал виробу | Чавун |
| Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| Вага ящ. | 26.5 |
| Захист від перегріву (вбудований датчик перегріву) | Так |
| Потужність (квт) | 0,75 |
| Серія | JET-100 |
| Максимальна температура робочої рідини (°c) | 40 |
| Об_єм ящ. | 0.053 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
| Потужність при режимі 1 (p1, вт) | 1100 |
| Торгова марка | KOER |
| Висота (мм) | 235 |
| Максимальний напір (м) | 43 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
| Клас термостійкості | F |
| Якість води | Чиста |
| Мін. температура навколишнього середовища (°c) | 2 |
| Країна бренду | Чехія |
| Виробник | KOER |
| Тип | Відцентровий |
| Ширина (мм) | 205 |
Завантаження даних...

Поделится со ссылкой